[su_tabs][su_tab title=”Moleküler Genetik”]* Bilgi Almak İçin Bizi Arayınız
Test Kodu | Test Adı | Bakılan Gen |
---|---|---|
1002 | Akondroplazi Gen Analizi | FGFR3 |
1003 | Alfa Talasemi(20 Mutasyon) | HBA1 |
1004 | Alfa-1 Antitripsin Eksikliği | SEPRINA1 |
1005 | Amniyon Sıvısından PCR ile Kromozom Analizi (13, 18 , 21) | - |
1006 | Amniyon Sıvısından PCR ile Kromozom Analizi (13, 18 , 21, X ,Y) | - |
1007 | Aril Sülfataz A Eksikliği (ARSA) | ARSA |
1008 | Ataksi-okülomotor Apraksi Tip 1 – 8 Ekson | APTX |
1009 | AZF –Y Mikrodelesyon Moleküler Analizi | AZF |
1010 | BETA Talasemi | HBB |
1011 | BRCA-1 Gen Mutasyonu | BRCA1 |
1012 | BRCA-2 Gen Mutasyonu | BRCA2 |
1013 | CYP11B1 GEN MUTASYON ANALİZİ | CYP11B1 |
1014 | Cadasil Gen Analizi (Ekson 3-4-5-6) | NOTCH3 |
1015 | Duchenne / Berker Muscüler Distrofi Delesyon Analizi (18 Ekson) | DMD |
1016 | Ehlers – Danlos Sendromu | COL1A1 |
1017 | Fabry Hastalığı | GLA |
1018 | Faktör 5 Leiden | F5 |
1019 | Fenilketonuri – 13 Ekson | PAH |
1020 | FGFR3 Tüm Gen Dizi Analizi (ACH,HCH,TD),17 Ekzon | FGFR3 |
1021 | Fragile X Sendromu (CGG Tekrar) | FMR1 |
1101 | FMF (Ekzon 2-10) | MEFV |
1102 | FMF (Ekzon 3-5) | MEFV |
1103 | FMF (Ekzon 2-3-5-10) | MEFV |
1104 | FMF Tüm Gen (10 Ekson) | MEFV |
1022 | Friedreich Ataksi Gen Analizi | FXN |
1023 | Gaucher Hastalığı | GBA |
1024 | Gilbert Sendromu | UGT1A1 |
1025 | Hallervorden-Spatz Sendromu -7 Ekson | PANK2 |
1026 | Hemofili A (Faktör 8) – 26 Ekson | F8 |
1027 | Hemokromatozis (18 Mutasyon) | HFE |
1028 | Hemotolojik RT-PCR | * |
1029 | Hipokondroplazi Gen Analizi | FGFR3 |
1030 | Herediter Fruktoz İntoleransı | ALDOB |
1031 | HLA –B27 (PCR) | HLA |
1032 | HLA – B51 (PCR) | HLA |
1033 | Huntington Hastalığı | HTT |
1034 | İmatinib Direnci 2 Ekson | ABL1 |
1035 | JAK2 Mutasyon Analizi | JAK2 |
1036 | Kennedy Hastalığı | CFTR |
1037 | Kistik Fibrozis (17 Mutasyon) | CFTR |
1038 | Kistik Fibrozis Sık Mutasyonlar | CFTR |
1039 | Kistik Fibrozis Panel 1 | - |
1040 | Kistik Fibrozis Panel 2 | - |
1041 | Kistik Fibrozis Intron 8 POLY-A (5T-7T-9T) | CFTR |
1042 | Kistik Fibrozis CFTY DELTA F508 Mutasyonu | - |
1043 | Kistik Fibrozis Tüm Gen Analizi (>1500 Mutasyon) | CFTR |
1044 | Konjenital Adrenal Hiperplazi (21 OH) Tüm Gen Analizi | CYP21A2 |
1045 | Konjenital Adrenal Hiperplazi (11 Beta OH) 9 Ekson | CYP11B1 |
1046 | Konjenital Sağırlık (Konneksin 26) | GJB2 |
1047 | Limb Girdle Muskular Distrofi (10 Ekson) | SGCA |
1048 | Marfan Sendromu - 66 Ekson | FBN1 |
1049 | Maternal Kontaminasyon | * |
1050 | Miyotonik Distrofi Tip 1 (1.Aşama) | DMPK |
1051 | Miyotonik Distrofi Tip 2 (1.Aşama) | DMPK |
1052 | Moody Tip 3 – 10 Ekson | HNF1A |
1053 | Moody Tip 3 – 14 Ekson | HNF4A |
1054 | MTHFR C677T veya A1298C Mutasyon Analizi | MTHFR C677T A1298C |
1055 | Neuronal Ceroid Lipofuscinosis NCL Tip 1 | PPT1 |
1056 | Neuronal Ceroid Lipofuscinosis NCL Tip 2 | TPP1 |
1057 | Non – Ketotik Hiperglisemi - 25 Ekson | GLCD |
1058 | Noonan Sendromu – 15 Ekson | PTPN11 |
1059 | Orak Hücre Anemisi (HBB Mutasyon Analizi) | HBB |
1060 | PAI1 - 4G – 5G Mutasyon Analizi | PAI |
1061 | Polikistik Böbrek Hastalığı | PKD1 PKD2 |
1062 | Progresif Psödoromatoid Artropati (WISP3) -6 Ekson | WISP3 |
1063 | Protrompin Mutasyon Analizi | * |
1064 | Rett Sendromu | MECP2 |
1065 | Rubinstein TGBI sendromu (31 Ekson) | CREBBP |
1066 | Spinal Musküler Atrofi Delesyon Analizi | SMN1 |
1067 | Spinoserebellar Ataksi Paneli (Tip 1,2,3,6,7) Her Biri | * |
1068 | Spinoserebellar Ataksi Paneli (Tip 1,2,3,6,7) Tümü | * |
1069 | Tiopürin S-Metil Transferaz Ekson 4 -6 - 9 | TPMT |
1070 | TP53 (11 Ekson) | TP53 |
1071 | Trombofili Paneli | - |
1072 | Wilson Hastalığı | ATP7B |
[su_tab title=”Sitogenetik”]
Test Kodu | Test Adı |
---|---|
2001 | Amniyon Sıvısından Kromozom Analizi |
2002 | Koryon Villus Örneginden (CVS) Kromozom Analizi |
2003 | Periferik Kanda Kromozom Analizleri |
2004 | Kordosentez Materyalinden Kromozom Analizi |
2005 | Düşük Materyalinden Kromozom Analizi |
2006 | Deri Biyopsi Kültüründen Kromozom Analizi |
2007 | Kemik İliği Kültürü |
2008 | DEB Analizi Diepoksibütan Test |
2009 | SCE (Sister Chromatid Exchange) |
2010 | Amniyon Sıvısından Hızlı Anöploidi Paneli (FISH) – 13,18,21 |
2011 | Amniyon Sıvısından Hızlı Anöploidi Paneli (FISH) – 13,18,21,X , Y |
2012 | Williams Sendromu – 7q11.23 Delesyonu |
2013 | DiGeorge Sendromu |
2014 | Prader Willi / Angelman -15q11 –q13 Delesyonu (SNRPN) |
2015 | Sotos Sendromu- Del 5q35 (NSD1 Delesyonu) |
2016 | Subtelomerik FISH – Delesyon Taraması |
2017 | Kalman Sendromu –KALI Gen Delesyonu |
2018 | Streoid Sülfataz Eksikliği - STS Delesyonu |
2019 | SHOX Delesyonu |
2020 | WOLF-HIRCHHORN Sendromu – 4p16 Delesyonu |
2021 | t(9;22)(q34;q11.2)-BCR –ABL Füzyonu |
2022 | t(8;21)(q22;q22) |
2023 | t(15;17)(q22;q21) –PML/RARA Füzyonu |
2024 | t(11;25)(q13;q32) – CCND1/ IGH Füz. |
2025 | t(1;19)(q23;p13.3) – TCF3/PBX1 |
2026 | t(4;14)(q16;q32) – FGFR3/ IGH Füz. |
2027 | t(12;21) (p13;q22) – ETV6(TEL) / RUNX1(AML1) Füzyonu |
2018 | t(14;18)(q32;q21) – IGH / BCL2 Füzyonu |
2019 | t(8;14)(q24;q32) – MYC – IGH Füzyonu |
2020 | İnv(16)(p13;q22)/ t(16;16) (p13;q22) |
2021 | t(4;11)(q21;q23) – MLL –AF4 Füzyonu |
2022 | t(9;11)(p22;q23) |
2023 | t(14;16)(q32;q21) |
2024 | Monozomi / Trizomi 7 |
2025 | Monozomi /Trizomi 8 |
2026 | Monozomi /Trizomi 5 |
2027 | Monozomi /Trizomi 12 |
2028 | Monozomi /Trizomi 10 |
2029 | Monozomi /Trizomi 4 |
2030 | 5q31 Delesyonu |
2031 | 17p13.1 Delesyonu – P53 |
2032 | 20q12 Delesyonu |
2033 | 13q34 Delesyonu |
2034 | 13q14.3 Delesyonu – D13S319 |
2035 | 11q22 Delesyonu |
2036 | 11q23 Delesyonu |
2037 | 4q12 Delesyonu |
2038 | 6q21 Delesyonu |
2039 | 8q24(MYC) |
2040 | 7q31 Delesyonu |
2041 | HER2/NEU (ERBB2) FISH |
[/su_tab]
[su_tab title=”Viral Testler”]
Test Kodu | Test Adı |
---|---|
3001 | HIV PCR |
3002 | HPV PCR |
3003 | HPV PCR Genotipleme |
3004 | HSV PCR Genotipleme |
3005 | Chlamydia trachomatis PCR |
3006 | HCV PCR |
3007 | HCV İlaç Direnci |
3008 | HCV İlaç Direnci NS3 + NS5 |
3009 | Parvovirus B19 PCR |
3010 | HBV PCR |
3011 | HBV İlaç Direnci |
3012 | HSV PCR |
[/su_tab]
[/su_tabs]