| Örnek Türü | Tüp / Kap | Örnek Gönderimi | Örnek Saklama | Red Kriterleri | 
| Kan EDTA | Mor Kapak | 24 Saat İçerisinde +18 – 20 °C | +2 – 8 °C 2 – 3 Gün Dondurulmaz | Pıhtılı ve Hemolize Olmuş Örnekler | 
| Kan HEPARİN | Yeşil Kapak Enjektör | 24 Saat İçerisinde +18 – 20 °C | +18 – 20 °C 2 – 3 Gün Dondurulmaz | Pıhtılı ve Hemolize Olmuş Örnekler Lityum Heparinli | 
| Kemik İliği | Na2Heparinli Enjektör | 24 Saat İçerisinde +18 – 20 °C CBC Sonuçları ve Öntanı İle birlikte | +18 – 20 °C 2 – 3 Gün Dondurulmaz | Uzun Süre Beklemiş Örnekler | 
| Solid Doku1 | En az 0.5 x 0.5 Steril Kapta Doku medium İçerisinde | 24 Saat İçerisinde +18 – 20 °C | 2 – 8 ° C(M) 18 – 20 °C(S) 1 – 2 Gün | Kanlı Örnekler | 
| Koriyonik Villus (CVS) | En az 2-5mg Steril kapta doku medium içinde | 24 Saat İçerisinde +18 – 20 °C | 2 – 8 ° C(M) 18 – 20 °C(S) 1 – 2 Gün | Alkol, formol vb. fiksatiflerin içinde gelen materyaller | 
| Fetal Kan | Mor Kapak(M) Yeşil Kapak(S) Enjektör | 24 Saat İçerisinde +18 – 20 °C | 2 – 8 ° C(M) 18 – 20 °C(S) 2 – 3 Gün | Pıhtılı / Hemolizli Lityum Heparinli | 
| Vajinal Sürüntü | Steril Özel Solisyon İçerisinde | 24 Saat İçerisinde +18 – 20 °C | +2 – 8 °C 2 – 3 Gün Dondurulmaz | Uygun Olmayan Kap Fiksatif İçerisinde | 
| Serum | Düz kan tüpü Jelli tüp (Sarı Kapak) Serum ayrılarak steril tüp içinde | 24 Saat İçerisinde +2 – 8 °C | +2 – 8 °C 2 – 3 Gün Uzun Süreli Saklama İçin = -70° C | Pıhtılı / Hemolizli | 
| Plazma | EDTA Serum | 24 Saat İçerisinde +2 – 8 °C | +2 – 8 °C 2 – 3 Gün Uzun Süreli Saklama İçin = -70° C | Pıhtılı / Hemolizli | 
| Parafin Blok | Merkezimizle İletişime Geçiniz . | |||
1 : Western blot analizleri için alınan dokular bekletilmeden -80° C’ye konulur. Gönderiler kuru buz veya merkezimizden temin edebileceginiz özel solüsyon kaplarının içinde yapılmalıdır.
2 : (M)-Moleküler testler için yapılacak gönderiler, (S)-Sitogenetik testler için yapılacak gönderiler
3 : Uygun kapların teminini merkezimiz saglamaktadır.
